สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พานักศึกษาจำนวน 100 คน ร่วมศึกษาดูงาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
จัดสัมนาวิชาการเรื่อง "Smart Supply Chain and Logistics"
นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
ศึกษาดูงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรทวิปริญญา ระหว่าง Yunnan University of Finance and Economics ประเทศจีน
ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ | ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | รวม |
---|---|---|---|---|---|
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก | 64,700 | 76,800 | 70,100 | 71,800 | 283,400 |
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ | 64,700 | 71,700 | 761,00 | 70,900 | 283,400 |
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | 66,500 | 68,300 | 79,400 | 69,200 | 283,400 |
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 63,800 | 77,700 | 71,000 | 70,900 | 283,400 |
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 64,700 | 76,800 | 70,100 | 71,800 | 283,400 |
ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ
LINE : @RBSRSU
This page was designed with Mobirise site template